UPT
A série de blocos terminais de mola UPT pode substituir os blocos terminais Phoenix PT. A seção transversal pode ser d
Informação básica.
Modelo NÃO. | UPT-2.5/2 |
Forma | Quadrado |
Tipo de interface | CA/CC |
Certificação | UL, CE |
Marca | Utl. |
Quadro | Cobre |
Condutor | Cobre |
Cobrir | PA66 UL94-V0 |
Pacote de Transporte | De acordo com a exportação padrão |
Marca comercial | UTL |
Origem | Zhejiang |
Código HS | 8536909000 |
Capacidade de produção | 20.000 unidades/dia |
Descrição do produto
A série de blocos terminais de mola UPT pode substituir os blocos terminais Phoenix PT. A seção transversal pode ser de 1,5/2,5/4/6/10/16/35/70mm², para 1/2/3 camadas, tipo padrão/aterramento, incluindo terminais fusíveis e de teste, bem como tamanho mini.Nome | Data | Unidade |
Número de pontos de conexão | 4 | |
Número de potenciais | 2 | |
Cor | cinza | |
Comprimento | 68,4 | milímetros |
Largura | 5.2 | milímetros |
Com altura do trilho em U | 47,5 | milímetros |
Grau de poluição | 3 | |
Grupo de materiais de isolamento | EU | |
Tensão de surto nominal | 6 | KV |
Atender ao padrão | IEC60947-7-1 | |
Tensão nominal | 500 | V |
Corrente nominal | 22 | A |
Atender ao padrão | UL1059 | |
Tensão nominal | 300 | V |
Corrente nominal | 20 | A |
Capacidade mínima de conexão para fio sólido | 0,2/26 | mm²/AWG |
Capacidade máxima de conexão para fio sólido | 12/04 | mm²/AWG |
Capacidade mínima de conexão para fio trançado | 0,2/26 | mm²/AWG |
Capacidade máxima de conexão para fio trançado | ||
Envie para nós